IDENTIFICAZIONE |
|
| Codice identificativo / N. inventario | LZZ_44 |
DESCRIZIONE |
|
| Autore/Operatore | Lergetporer, Benedikt |
| Soggetto | Gruppo di famiglia ritratto in atelier. Si riconoscono: Giuseppe Luzzatto (in alto primo da sinistra); la moglie Alice Fegitz con la neonata Emma; gli altri figli della coppia: Giusto (in alto secondo a sinistra), Maria (in seconda file prima da destra) e Pierpaolo (in basso seduto a sinistra) |
| Titolo | Ritratto della famiglia Luzzatto |
| Note | Sul recto del supporto secondario: VELDES B. Lergetporer LUSSINPICCOLO. Sul recto del supporto secondario: Photogr. Atelier/ B. Lergetporer/ VELDES/ OBERKRAIN/ Lussinpiccolo./ Jede Vervielfältigung vorbehalten. Dal matrimonio di Giuseppe Luzzatto e Alice Fegitz nacquero: Maria Margherita (1897-1983); Giusto (1899-1986), medico e docente universitario; Pierpaolo (1900-1989) fondatore del primo istituto italiano di sondaggi "Doxa"; Emma (1906-1990) e Laura (1909-1940). Al cognome dei componenti la famiglia Luzzatto sarà aggiunto negli anni Venti del '900 quello della madre modificato in Fegiz |
| Tipo titolo | Titolo attribuito |
| Supporto | Carta |
| Misure (base x altezza) mm | - |
| Tipologia | Positivo |
| Luogo della ripresa | Mali Lošinj/Lussinpiccolo |
| Data della ripresa | 1906 |
| Motivazione cronologia | Analisi storica |
| Soggetto conservatore | Collezione privata |
| consistenza | - |
COLLOCAZIONE DELL’ORIGINALE |
|
| Luogo | Trieste, collezione Alice Luzzatto Fegiz |
COLLOCAZIONE DELLA COPIA DI CATALOGAZIONE |
|
| Luogo | Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia |
PAROLA CHIAVE |
|
| Parola chiave | Uomini|Donne|Bambini|Famiglie|Luzzatto, Giuseppe|Fegitz, Alice|Luzzatto, Maria|Luzzatto, Giusto|Luzzatto, Pierpaolo|Luzzatto, Emma|Professioni|Ritratti fotografici |